根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2025年01月03日15:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司資產(chǎn)評估機構(gòu)項目進(jìn)行了遴選。該項目共有10家評估機構(gòu)參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項目內(nèi)容
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(m2) | 資產(chǎn)坐落 | 評估費(元) |
1 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A101復(fù)式,A101 | 4000 |
2 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A102復(fù)式,A102 | |
3 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A103復(fù)式,A103 | |
4 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A104復(fù)式,A104 | 4000 |
5 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A105復(fù)式,A105 | |
6 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A106復(fù)式,A106 | |
7 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A107復(fù)式,A107 | 4000 |
8 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A108復(fù)式,A108 | |
9 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A109復(fù)式,A109 | |
10 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A110復(fù)式,A110 | 4000 |
11 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A111復(fù)式,A111 | |
12 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A112復(fù)式,A112 | |
13 | 非住宅 | 49.6 | 城南抱石大道742號(公園一號)1幢A113復(fù)式,A113 | 2000 |
合計 | 18000 |
二、中選單位
上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地評估
聯(lián)系人:鄭冬春15807033644
三、備選單位
備選單位一:江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:郭家智19808080268
備選單位二:江西鑫隆房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:康佛鴻15979165866
如對結(jié)果有異議,請于2025年01月08日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2025年1月6日